Alla spina / Hanassa
Karhu III 0,5 l | 6,30 |
Karhu III 0,33 l | 4,80 |
Crowmoor 0,33 l | 6,30 |
Bottiglia / Pullo
Nastro Azzurro 0,33 l | 5,10 |
Forst 0,33 l | 5,10 |
Koff III 0,33 l | 5,00 |
Leffe Blonde 0,33 l | 7,00 |
Leffe Brune 0,33 l | 7,00 |
GC Perry 0,33 l | 5,90 |
GC Classic 0,33 l | 5,90 |
Gin Long Drink | 6,60 |
Papa Albertin italialaiset aperitiivit, viinit ja digestiivit on valittu nautiskelijoiden maun mukaan, herkullisten ruoka-annosten täydellistäjiksi. Myös Papan oluet ja siiderit sopivat niin ikään seurusteluun kuin vaativienkin ruokailijoiden makuun.
|
| 12 cl/plo |
Vino Spumante della Casa | Giulio Cocchi | 5,40/34,00 |
Rotari Riserva Brut | Mezzacorona | 7,25/45,35 |
Franciacorta Saten | Ziliani | 8,50/53,10 |
|
| 12 cl/plo |
Vino Bianco della Casa | Pasqua | 5,40/34,00 |
Trebbiano Rubicone | Medici Ermete | 5,60/36,00 |
Verdicchio dei Castelli di Jesi | Villa Bianchi | 7,50/47,00 |
Gewurtztraminer | Mezzacorona | 7,85/49,40 |
Mezzo Braccio | Tenuta Monteloro | 11,25/70,57 |
Lahn Sauvignon Blanc 75 cl | St Michael-Eppan | -/53,43 |
Fiano | Masseria Altemura | -/42,85 |
Gewürtztraminer 75 cl | Mezzacorona | -/49,40 |
Myrto 75 cl | Elisabetta Foradori | -/62,51 |
Fiano di Avelino 75 cl | Vesevo | -/49,40 |
Greco di Tufo 75 cl | Mastroberadino | -/54,44 |
Langhe Chardonnay 75 cl | Fontana Fredda | -/40,33 |
Cor de Chasse Gavi di Gavi 75 cl | Bava | -/42,34 |
Alteserre, Monferrato Bianco 75 cl | Bava | -/60,49 |
Alteserre, Magnum 150 cl | Bava | -/105,86 |
Piano Maltese | Tenuta Rapitala | -/42,34 |
I Sistri 75 cl | Fattoria Felsina | -/50,41 |
Mezzo Braccio 75 cl | Antinori | -/70,57 |
La Solatia Chardonnay 75 cl | Ruffino | -/75,61 |
Bramito del Cervo 75 cl | Antinori | -/50,41 |
Masianco | Masi | -/44,36 |
|
|
|
|
| 12 cl/plo |
Vino Rosso della Casa | Pasqua | 5,40/34,00 |
Maru Negroamaro | Castello Monaci | 6,20/39,00 |
Le Bine Valpolicella Ripasso | Campagnola | 6,90/43,00 |
Riff Rosso | Alois Lageder | 7,75/48,40 |
Groppello | Provenza | 9,10/57,00 |
Riff Rosso 75 cl | Alois Lageder | -/48,39 |
Krafuss Pinot Nero 75 cl | Alois Lageder | -/79,65 |
Teroldego Rotaliano Riserva 75 cl | Mezzacorona | -/42,34 |
Aglianico 75 cl | Mastroberardino | -/50,41 |
Sassorosso 75 cl | Nino Negri | -/55,45 |
|
|
|
|
|
|
Barbera d´Alba 75 cl | Fontana Fredda | -/38,31 |
|
|
|
Stradivario Barbera d´Asti 75 cl | Bava | -/72,59 |
Mompertone Monferrato Rosso 75 cl | Prunotto | -/75,61 |
Rocche d`Ampsej 75 cl | Matteo Correggia | -/79,65 |
Occhetti Nebbiolo D´Alba 75 cl | Prunotto | -/90,74 |
Arbest, Barbera d´Asti Magnum 150 cl | Bava | -/110,90 |
Piano Alto Barbera asti Magnum 150 cl | Bava | -/151,23 |
Korem Isola dei Nuraghi 75 cl | Argiolas | -/60,49 |
|
|
|
|
|
|
Ampeleia 75 cl | Elisabeta Foradori | -/75,61 |
Nero al Tondo 75 cl | Ruffino | -/80,66 |
5 Stella Sfursat 75 cl | Nino Negri | -/98,80 |
Tignanello 75 cl | Antinori | -/94,77 |
|
|
|
Rennina Brunello di Montalcino Magnum 150 cl | Angelo Gaja | -/277,25 |
|
|
|
Sfursat 75 cl | Nino Negri | -/75,61 |
Torresella Cabernet 75 cl | Cantine Torresella | -/34,28 |
Masi Campofiorin Ripasso 75 cl | Masi | -/48,39 |
Ripasso della Valpolicella 75 cl | Corte Giara | -/55,45 |
Amarone 75 cl | Corte Giara | -/97,80 |
Amarone 75 cl | Allegrini | -/120,98 |
